Стоимость услуг
Лазерная резка
| Толщина, мм | до 100 м, ₽ | от 100 до 500 м, ₽ | от 500 до 1000 м, ₽ | Врезание, ₽ |
|---|
| До 1.0 | 43 | 26 | 23 | 0 |
| 1.5 | 45 | 31 | 28 | 0 |
| 2.0 | 47 | 36 | 32 | 0 |
| 2.5 | 53 | 45 | 40 | 0 |
| 3.0 | 63 | 52 | 47 | 0 |
| 4.0 | 73 | 59 | 53 | 0 |
| 5.0 | 88 | 69 | 63 | 0 |
| 6.0 | 113 | 80 | 73 | 0 |
| 8.0 | 158 | 103 | 93 | 0 |
| 10.0 | 208 | 173 | 130 | 0 |
| 12.0 | 250 | 198 | 163 | 0 |
| 14.0 | 349 | 263 | 230 | 0 |
| 16.0 | 448 | 328 | 298 | 0 |
| 18.0 | 499 | 420 | 374 | 10 |
| 20.0 | 550 | 495 | 450 | 10 |
| 22.0 | 700 | 650 | 600 | 12 |
| 24.0 | 850 | 800 | 750 | 12 |
| 28.0 | 1050 | 1000 | 950 | 15 |
| 30.0 | 1550 | 1450 | 1410 | 15 |
*Указаны ориентировочные цены на работу за погонный метр для счетов БЕЗ НДС. Цена за метр зависит от общей длины реза в заказе. Цены указаны для тиражей свыше 1000 м. Для тиражей свыше 3000 м. действуют специальные предложения — уточняйте в отделе продаж.
Гибка
| Толщина, мм \ Длина гиба, мм | До 100 | До 500 | До 1000 | До 2000 |
|---|
| 0,5 - 2,5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
| 3,5 - 5,0 | 15 | 20 | 25 | 40 |
| 6,0 - 8,0 | 30 | 40 | 55 | 75 |
Сварка
| Вид работы | Единица измерения | Цена |
|---|
| Аргонная сварка | см | от 20 руб. |
| Дуговая сварка | см | от 20 руб. |
| Газовая сварка | см | от 20 руб. |
| Полуавтоматическая сварка | см | от 20 руб. |
| Сварка труб | стык | от 150 руб. |
Покраска
| Профиль и длинномерные изделия (для изделий, общая длина которых превышает 100 пог. м.) |
|---|
| № п/п | Внешний периметр изделия | Стоимость окраски |
|---|
| Краской исполнителя | Краской заказчика |
|---|
| 1 | менее 100 мм | 28 руб. | 24 руб. |
| 2 | 101-150 мм | 35 руб. | 30 руб. |
| 3 | 150-200 мм | 42 руб. | 36 руб. |
| 4 | 201-250 мм | 50 руб. | 42 руб. |
| 5 | 251-300 мм | 59 руб. | 50 руб. |
| 6 | 301-350 мм | 69 руб. | 58 руб. |
| 7 | 351-400 мм | 78 руб. | 66 руб. |
| 8 | 401-450 мм | 88 руб. | 74 руб. |
| 9 | 451-500 мм | 97 руб. | 82 руб. |
| 10 | 501-600 мм | 117 руб. | 99 руб. |
| 11 | 601-700 мм | 136 руб. | 115 руб. |
| 12 | 701-900 мм | 174 руб. | 148 руб. |
| 13 | Более 900 мм | Стоимость за 1 м2 | Стоимость за 1 м2 |
Покраска деталей
| Плоские детали |
|---|
| Площадь | Цены |
|---|
| До 100 кв. м | 280 руб./кв.м |
| 100 - 1000 кв. м | 260 руб./кв.м |
| Прямоугольные и круглые трубы |
|---|
| Периметр изделия | Цены |
|---|
| До 100 мм | 50 руб./кв.м |
| 101-200 мм | 80 руб./кв.м |
| 201-300 мм | 95 руб./кв.м |
| 301-400 мм | 135 руб./кв.м |
| 401-500 мм | 170 руб./кв.м |
| Дополнительная подготовка поверхности |
|---|
| Фосфатирование для чёрной стали | 125 руб./кв.м |
| Внешний периметр изделия | Цены |
|---|
| Краска исполнителя | Краска заказчика |
|---|
| менее 100 мм | 27 руб. | 23 руб. |
| 101-150 мм | 34 руб. | 29 руб. |
| 150-200 мм | 41 руб. | 35 руб. |
| 201-250 мм | 49 руб. | 42 руб. |
| 251-300 мм | 58 руб. | 50 руб. |
| 301-350 мм | 68 руб. | 58 руб. |
| 351-400 мм | 77 руб. | 65 руб. |
| 401-450 мм | 87 руб. | 73 руб. |
| 451-500 мм | 96 руб. | 81 руб. |
| 501-600 мм | 116 руб. | 98 руб. |
| 601-700 мм | 135 руб. | 115 руб. |
| 701-900 мм | 173 руб. | 147 руб. |
| Более 900 мм | договорная | договорная |
Порошковая покраска металла
| Плоские изделия |
|---|
| № п/п | Объём заказа | Ед. измерения | Стоимость окраски |
|---|
| При окраске по шкале RAL | При окраске |
|---|
| Краской исполнителя | Краской заказчика | Краской Антик |
|---|
| 1 | 1-30 | м2 | Пуск камеры - 4 000 руб. |
| 2 | 30-500 | м2 | 140 руб. | 115 руб. | 210 руб. |
| 3 | 501-1000 | м2 | 135 руб. | 110 руб. | 190 руб. |
| 4 | 1001-5000 | м2 | 130 руб. | 112 руб. | 170 руб. |